Методики изучения семьи классным руководителем. Н. Киселева
Материал из ИОТ Вики - проекта сетевого социально-педагогического сообщества "СоцОбраз"
вид диагностики, для чего используется диагностика | Необходимая классному руководителю информация | Используемые методы и методики |
---|---|---|
Изучение и сопровождение семьи(предварительная и оперативная диагностика) | Социально-демографическая характеристика семьи:социально-демографический портрет семьи; организация и принципы семейного воспитания;взаимоотношения родителей со школой Анкеты и тесты для родителей. | Сочинения и рисунки учащихся («Моя семья», «Мой выходной день»…). Описание учащимися своего генеалогического древа. Сочинения родителей. Педагогические консилиумы. Посещение семьи. Психолого-педагогическое консультирование (беседы). Методика незаконченных предложений |
Привлечение родителей к сотрудничеству со школой (предварительная диагностика) | Информационные запросы родителей; ориентация родителей в сфере образования, наличие свободного времени, материальных и профессиональных возможностей | Анкеты для родителей.
Беседы с родителями. Дискуссионные собрания. Проведение «круглых столов». |
Информационно-просветительская работа с родителями(предварительная и оперативная диагностика) | Правовая, психолого-педагогическая компетентность родителей в проблемах обучения и воспитания | Анкетирование и тестирование родителей.Наблюдение.Беседы с родителями. |
Внутришкольный мониторинг (итоговая диагностика) | Удовлетворенность родителей качеством воспитательной работы | Наблюдение.Анкеты для родителей.Методика незаконченных предложений.Беседы с родителями.«Круглые столы»… |
Не забывайте оставлять автоматическую подпись под своими высказываниями, предложениями, идеями.
вид диагностики, для чего используется диагностика | Необходимая классному руководителю информация | Используемые методы и методики |
---|---|---|
Мониторинг для изучения и сопровождения семьи.Грязнова Марина.. | Портрет семьи на фоне современного мира.Грязнова Марина.. | Презентация семьи ,участие в КВН между родителями и детьми,совместные коллективные дела-работа в зоопарке,субботники и т.д.--Грязнова Марина 14:06, 16 апреля 2009 (UTC)Новосибирская область... |
Изучение ресурсов семьи | Изучение воспитательно - образовательных ресурсов семьи | Круглые столы,совместное участие детей и родителей в различных конкурсах, олимпиадах, детско - родительские проекты.--Селезнёва Светлана 16:34, 16 апреля 2009 (UTC) |
Изучение внутрисемейных взаимоотношений | Внутрисемейные взаимоотношения, стиль воспитания | Патронаж семьи, "Рисунок семьи", Диагностика детско - родительских отношений--Елена Соколова 18:02, 16 апреля 2009 (UTC) |
Для формирования у детей положительной мотивации к учебной деятельности при взаимодействии родителей и классного руководителя | Творческие отчеты детей перед родителями как условие самопознания и саморазвития ребенка | Анкетирование родителей и детей по одной проблеме и сравнение представлений. Очень полезно.Деятельностный подход, основанный на исследовании.Знакомство родителей с современными возможностями дополнительного образования в школе--Берсенева Лидия Петровна. |
Изучение взаимодействия родителей и классного коллектива--Насонова Марина 17:56, 17 апреля 2009 (UTC) | взаимоотношения родителей с их детьми и с классным коллективом в целом--Насонова Марина 17:56, 17 апреля 2009 (UTC) | Совместное участие детей и родителей в различных конкурсах и мероприятиях,привлечение их к совместной деятельности с детьми,анкетирование детей и родителей на предмет межличностных отношений --Насонова Марина 17:56, 17 апреля 2009 (UTC) |
Интернет-мастер-класс Оценка деятельности классного руководителя/ Киселева Н.А. Наталия Киселева страница консультанта