Технологическая карта оценки авторской разработки с использованием социальных сервисов Интернет
Материал из ИОТ Вики - проекта сетевого социально-педагогического сообщества "СоцОбраз"
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ДЛЯ РАБОТЫ ЖЮРИ
1. ОЦЕНКА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ИДЕЙ ПО РЕШЕНИЮ ОБОЗНАЧЕННЫХ ПРОБЛЕМ
'№ | Критерий | Максимальный балл | Оценка | Комментарий |
---|---|---|---|---|
1.1 | Новизна используемого подхода к решению проблемы | 3 | . | . |
1.2 | Использование новых, «неизбитых» методов, приемов, решения проблемы, упражнений | 3 | . | . |
1.3 | Наличие комплексных подходов решения проблемы | 3 | . | . |
1.4 | Наличие авторских приемов и упражнений | 3 | . | . |
ИТОГО
2. ОЦЕНКА МЕТОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РАЗРАБОТКИ
'№ | Критерий | Максимальный балл | Оценка | Комментарий |
---|---|---|---|---|
2.1 | Четкое формулирование проблемы, которую планируется решить | 3 | . | . |
2.2 | Наличие обоснования значимости поставленной проблемы | 3 | . | . |
2.3 | Наличие описания базовых идей решения проблемы и того, что планируется получить на выходе | 3 | . | . |
2.4 | Наличие грамотно сформулированных целей | 3 | . | . |
2.5 | Соответствие используемых приемов, методов, отдельных упражнений в рамках мероприятия поставленным целям и задачам | 3 | . | . |
2.6 | Соответствие потребностям целевой аудитории | 3 | . | . |
2.7 | Логичность и целесообразность выстраивания общей структуры мероприятия | 3 | . | . |
2.8 | Наличие детального описания сценария мероприятия | 3 | . | . |
2.9 | Наличие подробного методического описания разработки для других специалистов, которые планируют ее использовать в будущем | 3 | . | . |
2.10 | Использование групповых, проектных форм работы; использование деятельностного подхода | 3 | . | . |
2.11 | Представление данных обратной связи, полученной от участников мероприятия | 3 | . | . |
2.12 | Наличие описания результативности мероприятия | 3 | . | . |
ИТОГО
3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ ИНТЕРНЕТ И/ИЛИ ШКОЛЬНОГО САЙТА В ЦЕЛОМ
'№ | Критерий | Максимальный балл | Оценка | Комментарий |
---|---|---|---|---|
3.1 | Целесообразность и уместность использования социальных сервисов Интернет, ресурсов школьного сайта | 3 | . | . |
3.2 | Соответствие использования Интернет-инструментов и ресурсов целям и задачам мероприятия, его логической структуре | 3 | . | . |
3.3 | Организация среды активного вовлечения в познавательный процесс средствами социальных сервисов Интернет | 3 | . | . |
3.4 | Наличие новых подходов, инструментов, приемов по использованию Интернет и т.д. | 3 | . | . |
ИТОГО
4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СТОРОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, РЕСУРСОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ ИНТЕРНЕТ И/ИЛИ ШКОЛЬНОГО САЙТА: мультимедийных презентаций, компьютерных вариантов тестов, интерактивных игр и тренажеров, разрабатываемых авторами мероприятия
'№ | Критерий | Максимальный балл | Оценка | Комментарий |
---|---|---|---|---|
4.1 | Функциональность и целесообразность используемого ресурса | 3 | . | . |
4.2 | Интерактивность используемых ресурсов | 3 | . | . |
4.3 | Дизайн ресурса | 3 | . | . |
4.4 | Удобство использования, навигации | 3 | . | . |
4.5 | Работоспособность разработки | 3 | . | . |
4.6 | Новизна разработки | 3 | . | . |
ИТОГО по блоку
ИТОГОВАЯ СУММА БАЛЛОВ
Предъявляемые критерии оцениваются экспертом по следующей шкале:
0 баллов – данный признак разработки полностью отсутствует;
1 балл – слабо отражён;
2 балла – в основном присутствует;
3 балла – данный признак гармонично вписывается в общую концепцию разработки.
Технологическая карта разработана Болсуновской Н.А. При ее составлении использовались материалы технологической карты, составленной Аствацатуровым Г.О., Гряда Н.Н., Погодиным В.Н.