Виртуальная методическая лаборатория ЗМОУ СОШ№4, г.Заречный
Материал из ИОТ Вики - проекта сетевого социально-педагогического сообщества "СоцОбраз"
(→I этап. Подготовительный) |
|||
Строка 89: | Строка 89: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#E0FFFF; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="background-color: ; border: 2px solid #6495ED; height: 60px;" colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | ===<p style="text-align:center;font-size:155%;color:#6495ED;">'''Скайп-старт '''</p>=== | ||
+ | '''Обращение Центра управления навигацией''' | ||
+ | |||
+ | Дорогие команды! Вы направляетесь для выполнения важного задания. Вам предстоит организовать обучения островитян-родителей. | ||
+ | |||
+ | * ''Построение команд на рейде'' для переклички, знакомства с правилами и второй миссией регаты проводим скайп-чат | ||
+ | *Начало чата в 14.00 мск. запрос на присоединение: oksana_petrovva | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''' Азы навигации ''': | ||
+ | |||
+ | Отчет о выполнении заданий осуществляется через: | ||
+ | * заполнение сетевого Бортового журнала команды. | ||
+ | *заполнение '''коллективной таблицы''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''При необходимости используйте средство быстрого общения - Skype''' | ||
+ | *Для взаимодействия команд между собой используем | ||
+ | **закладку "Обсуждение" в Бортовом журнале команды | ||
+ | **[http://socobraz.ru/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:AWCforum/?action=sf/id10 форум] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Для выполнения миссии вам необходимо''' | ||
+ | *Освоить квестовую технологию | ||
+ | *Составить обучающий квест для родителей и обсудить его с другими командами | ||
+ | *Телеграфировать в Центр управления навигацией о выполнении задания и планах команды по организациии обучения родителей | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#F0FFF0; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="background-color: ; border: 2px solid #008B00; height: 60px;" colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | ===<p style="text-align:center;font-size:155%;color:#008B00;">'''Играем в квесты и понимаем, что это такое '''</p>=== | ||
+ | |||
+ | Как вы помните из путевого задания, вам необходимо узнать, как островитяне предпочитают узнавать, осваивать новое, а затем организовать обучение родителей. | ||
+ | |||
+ | Информации о том, как любят учиться островитяне пока мало, но все же откроем вам одну '''тайну.''' | ||
+ | |||
+ | Наша разведка нашла ссылки на '''2 квеста''' , в которых родители с удовольствием принимали участие: | ||
+ | *[[Интернет-путешествие для родителей Секреты успешной адаптации. Первоклассник.ru|Квест 1]] | ||
+ | *[[СоцОбраз на X Всероссийском @вгустовском интернет-педсовете/Квест|Квест 2]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Ваши задачи''' | ||
+ | * проанализировать предложенные квесты (вы можете их проходить, не обращая внимание на даты и сроки) | ||
+ | *ответить на вопросы в своем Бортовом журнале | ||
+ | **дайте свое определение понятия квест | ||
+ | **выделите и сформулируйте характерные особенности обучающих квестов | ||
+ | **определите факторы,за счет которых квесты позволяют достигать реализации задач обучения, развития. | ||
+ | **выделите задачи организации работы с родителями, которые могут быть решены в том числе с помощью квеста | ||
+ | **тематика квестов, которые могут помочь психологам, классным руководителям, школьным командам в работе с родителями | ||
|} | |} |
Версия 20:05, 15 ноября 2010
Цель проекта:
Вовлечение учителей к формированию стратегии развития и повышению эффективности работы образовательного учреждения
Задачи проекта:
1. Освоение новых педагогических технологий
2. Повышение сетевой компетенции педагогов и освоение разных форм сетевой педагогической деятельности;
Город Заречный, Свердловская область
Школа ЗМОУ СОШ № 4
Официальный сайт ЗМОУ "СОШ№4"
2010 -2011 учебый год
|
Если Вы новичок в CоцОбразе | Учебники WIKI |
|
|
ШМО | Название команды | Участники команды | e-mailы | Ссылка на журнал |
---|---|---|---|---|
ШМО 1 | Название команды 1 | Участники команды 1 | e-mailы команды 1 | Ссылка на журнал команды 1 |
ШМО 2 | Название команды 2 | Участники команды 2 | e-mailы команды 2 | Ссылка на журнал команды 2 |
ШМО 3 | Название команды 3 | Участники команды 3 | e-mailы команды 3 | Ссылка на журнал команды 3 |
ШМО 4 | Название команды 4 | Участники команды 4 | e-mailы команды 4 | Ссылка на журнал команды 4 |
ШМО 5 | Название команды 5 | Участники команды 5 | e-mailы команды 5 | Ссылка на журнал команды 5 |
ШМО 6 | Название команды 6 | Участники команды 6 | e-mailы команды 6 | Ссылка на журнал команды 6 |
ШМО 7 | Название команды 7 | Участники команды 7 | e-mailы команды 7 | Ссылка на журнал команды 7 |
ШМО 8 | Название команды 8 | Участники команды 8 | e-mailы команды 8 | Ссылка на журнал команды 8
|
|