Виртуальная методическая лаборатория ЗМОУ СОШ№4, г.Заречный
Материал из ИОТ Вики - проекта сетевого социально-педагогического сообщества "СоцОбраз"
(→НПК "Системно-деятельностный подход на уроках и во внеурочное время) |
(→Системно-деятельностный подход. Что это?) |
||
Строка 129: | Строка 129: | ||
==<p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">'''Системно-деятельностный подход. Что это? </p>== | ==<p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">'''Системно-деятельностный подход. Что это? </p>== | ||
- | + | ||
*[http://omczo.org/publ/393-1-0-2468 Методические рекомендации по организации урока в рамках системно-деятельностного подхода] | *[http://omczo.org/publ/393-1-0-2468 Методические рекомендации по организации урока в рамках системно-деятельностного подхода] | ||
*[http://ikt-gordina.ucoz.ru/index/sistemno_dejatelnostnyj_podkhod/0-15 От компитенций к системно-деятельностному подходу] | *[http://ikt-gordina.ucoz.ru/index/sistemno_dejatelnostnyj_podkhod/0-15 От компитенций к системно-деятельностному подходу] | ||
* [http://74216s012.edusite.ru/DswMedia/sistemno.doc Историческая справка о появлении системно- деятельностного подхода в образовании], [http://74216s012.edusite.ru/DswMedia/seminar30102010.ppt Презентация] | * [http://74216s012.edusite.ru/DswMedia/sistemno.doc Историческая справка о появлении системно- деятельностного подхода в образовании], [http://74216s012.edusite.ru/DswMedia/seminar30102010.ppt Презентация] | ||
+ | * [http://school1884.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=447:2011-02-04-17-42-11&catid=86:2010-10-08-20-59-00 Из опыта работы] | ||
+ | |||
+ | ==<p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">'''Оцениваем. Как? </p>== | ||
+ | |||
*[http://kritovo-shkola.ucoz.ru/fgos/metody_ozenivania.doc Методы оценивания] | *[http://kritovo-shkola.ucoz.ru/fgos/metody_ozenivania.doc Методы оценивания] | ||
*[http://www.school2100.ru/school2100/news/element/22957 Проект по методам оценивания для обсуждения] | *[http://www.school2100.ru/school2100/news/element/22957 Проект по методам оценивания для обсуждения] | ||
*[http://educate.intel.com/ru/AssessingProjects/AssessmentStrategies Стратегии оценивания от Интел] | *[http://educate.intel.com/ru/AssessingProjects/AssessmentStrategies Стратегии оценивания от Интел] | ||
* [http://mousosh116.narod.ru/pages/fgos/fgos_2011-06-30-8.html Системы оценивания от проекта "Школа 2100"] | * [http://mousosh116.narod.ru/pages/fgos/fgos_2011-06-30-8.html Системы оценивания от проекта "Школа 2100"] | ||
- | |||
==<p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">'''Проекты на уроках. Это возможно? </p>== | ==<p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">'''Проекты на уроках. Это возможно? </p>== |
Версия 21:40, 17 октября 2011
||Цель проекта:
Вовлечение учителей к формированию стратегии развития и повышению эффективности работы образовательного учреждения
Задачи проекта:
1. Освоение новых педагогических технологий
2. Повышение сетевой компетенции педагогов и освоение разных форм сетевой педагогической деятельности;
Координатор проекта --Елкина Наталья 17:34, 15 ноября 2010 (UTC)
Город Заречный, Свердловская область
Школа ЗМОУ СОШ № 4
Официальный сайт ЗМОУ "СОШ№4"
Организация работы лаборатории 2011 - 2012 учебый год. Методическая тема года "Системно-деятельностный подход на уроках и во внеурочное время."
|
Если Вы новичок в CоцОбразе | Учебники WIKI |
|
Ссылки, полезные для начинающих :
|
Задания 1 этапа:
- Зарегистрируйтесь командой в таблице участников
- Оставьте комментарий в блоге
Изучаем
|