Виртуальная методическая лаборатория ЗМОУ СОШ№4, г.Заречный
Материал из ИОТ Вики - проекта сетевого социально-педагогического сообщества "СоцОбраз"
(→Наши проекты) |
Текущая версия (16:22, 28 октября 2012) (просмотреть исходный код) |
||
(13 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 31: | Строка 31: | ||
<p style="text-align:center;font-size:120%;color:#FF8C00;">'''2011 - 2012 учебый год. Методическая тема года "Системно-деятельностный подход на уроках и во внеурочное время."'''</p> | <p style="text-align:center;font-size:120%;color:#FF8C00;">'''2011 - 2012 учебый год. Методическая тема года "Системно-деятельностный подход на уроках и во внеурочное время."'''</p> | ||
- | + | <p style="text-align:center;font-size:120%;color:#FF8C00;">'''2012 - 2013 учебый год. Методическая тема года "Мониторинг"'''</p> | |
+ | [http://yakushevskaya.blogspot.com/search/label/%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2|Критерии оценивания занятия учителя] | ||
==<p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">'''I этап. Подготовительный''' </p>== | ==<p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">'''I этап. Подготовительный''' </p>== | ||
Строка 136: | Строка 137: | ||
* [http://74444s021.edusite.ru/DswMedia/priloz_doklad.doc Технология деятельностного подхода] | * [http://74444s021.edusite.ru/DswMedia/priloz_doklad.doc Технология деятельностного подхода] | ||
* [http://school1884.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=447:2011-02-04-17-42-11&catid=86:2010-10-08-20-59-00 Из опыта работы] | * [http://school1884.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=447:2011-02-04-17-42-11&catid=86:2010-10-08-20-59-00 Из опыта работы] | ||
+ | * [http://inf548.blogspot.com/2011/12/blog-post.html ТОГИС! Что-то новенькое!] | ||
+ | *[http://itspbappo.ru/index.html Конструируем задания по уровням (Технология Блума)] | ||
==<p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">'''Оцениваем. Как? </p>== | ==<p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">'''Оцениваем. Как? </p>== | ||
Строка 144: | Строка 147: | ||
* [http://mousosh116.narod.ru/pages/fgos/fgos_2011-06-30-8.html Системы оценивания от проекта "Школа 2100"] | * [http://mousosh116.narod.ru/pages/fgos/fgos_2011-06-30-8.html Системы оценивания от проекта "Школа 2100"] | ||
*[http://www.slideboom.com/presentations/266126/%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Что и как мы оцениваем в проектной деятельности] | *[http://www.slideboom.com/presentations/266126/%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Что и как мы оцениваем в проектной деятельности] | ||
+ | *[http://inf548.blogspot.com/2011/04/blog-post.html Формирование уровней учебных навыков по технологии Блума с помощью WEB-инструментов] | ||
==<p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">'''Проекты на уроках. Это возможно? </p>== | ==<p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">'''Проекты на уроках. Это возможно? </p>== | ||
Строка 157: | Строка 161: | ||
<p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">Представляем '''</p> | <p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">Представляем '''</p> | ||
- | ==<p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">''' Методическая копилка </p>== | + | ==<p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">''' Методическая копилка </p>== |
- | + | [https://docs.google.com/document/d/1WjHe6DBB786YGTbdFUQWUd-nHrtikAI0o8REN3sJZHk/edit Типы уроков и формы обучения] | |
+ | |||
+ | [http://shteltn.ucoz.ru/index/tipy_urokov/0-60 Еще одна классификация "Типы уроков"] | ||
+ | |||
== <p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">Наши выступления </p> == | == <p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">Наши выступления </p> == | ||
Строка 164: | Строка 171: | ||
== <p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">Наши проекты '''</p> == | == <p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">Наши проекты '''</p> == | ||
- | *[http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%8D%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8 Учебный проект "Что за прелесть эти сказки" | + | *Фалько Л.С. [http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%8D%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8 Учебный проект. 4 кл. Интегративный (чтение, русский язык, информац. технологии, внеклассный праздник с родителями) "Что за прелесть эти сказки" ] |
- | * [http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Учебный проект "Учебный проект Великие мастера эпохи Возрождения" | + | * Рогоз Т.Ю. [http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Учебный проект. МХК. 10 кл. "Учебный проект Великие мастера эпохи Возрождения" ] |
- | * | + | *Елкина Н.Н. [http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Учебный проект. Информатика и ИКТ 10 кл "Системный взгляд на мир вокруг" ] |
- | + | *Елкина Н.Н. Учебный проект. Информатика и ИКТ. 8кл " Знакомство с информационным помощником человека" | |
- | + | ||
---- | ---- | ||
- | [ | + | [http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_5_%D0%B8_5 Внеурочный школьный проект "Нашей школе 5 и 5! Какая умница опять!"] |
== <p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">Наши системы оценивания '''</p> == | == <p style="text-align:center;font-size:130%;color:#008C00;">Наши системы оценивания '''</p> == |
Текущая версия
||Цель проекта:
Вовлечение учителей к формированию стратегии развития и повышению эффективности работы образовательного учреждения
Задачи проекта:
1. Освоение новых педагогических технологий
2. Повышение сетевой компетенции педагогов и освоение разных форм сетевой педагогической деятельности;
Координатор проекта --Елкина Наталья 17:34, 15 ноября 2010 (UTC)
Город Заречный, Свердловская область
Школа ЗМОУ СОШ № 4
Официальный сайт ЗМОУ "СОШ№4"
Организация работы лаборатории 2011 - 2012 учебый год. Методическая тема года "Системно-деятельностный подход на уроках и во внеурочное время." 2012 - 2013 учебый год. Методическая тема года "Мониторинг"
|
Если Вы новичок в CоцОбразе | Учебники WIKI |
|
Ссылки, полезные для начинающих :
|
Задания 1 этапа:
- Зарегистрируйтесь командой в таблице участников
- Оставьте комментарий в блоге
Представляем
|
Анализируем
|
Подводим итоги
|