Конкурс Педагог-психолог Красноярского края
Материал из ИОТ Вики - проекта сетевого социально-педагогического сообщества "СоцОбраз"
(→Участники очного этапа конкурса) |
Текущая версия (19:08, 17 мая 2011) (просмотреть исходный код) (→Фотоотчет) |
||
(12 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
| style="width: 50%; background-color: #AFEEEE; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | | style="width: 50%; background-color: #AFEEEE; border: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
===<p style="text-align:center;font-size:155%;color:#008B00;">'''Общая информация по конкурсу'''</p>=== | ===<p style="text-align:center;font-size:155%;color:#008B00;">'''Общая информация по конкурсу'''</p>=== | ||
+ | [[Изображение:Klin psih32 03.jpg|200px|left]] | ||
Красноярский краевой Институт повышения квалификации работников образования при поддержке МОиН края, Методического объединения психологов образования г. Красноярска объявляет о проведении краевого профессионального конкурса «Лучший педагог-психолог». | Красноярский краевой Институт повышения квалификации работников образования при поддержке МОиН края, Методического объединения психологов образования г. Красноярска объявляет о проведении краевого профессионального конкурса «Лучший педагог-психолог». | ||
Строка 43: | Строка 44: | ||
#Даргель Ирина Викторовна, г. Красноярск, МБОУ «ЦИП и ДО» № 10. | #Даргель Ирина Викторовна, г. Красноярск, МБОУ «ЦИП и ДО» № 10. | ||
#Плетнева Екатерина Викторовна, г. Красноярск, ЦД и К № 9. | #Плетнева Екатерина Викторовна, г. Красноярск, ЦД и К № 9. | ||
- | #Вашко Елена Владимировна, г. | + | #Вашко Елена Владимировна, г. Сосновоборск, МБДОУ ДСКВ № 3. |
#Ратушняк Елена Анатольевна, г. Красноярск, МБОУ СОШ № 91. | #Ратушняк Елена Анатольевна, г. Красноярск, МБОУ СОШ № 91. | ||
#Карташова Ульяна Леонидовна, г. Красноярск, ЦД и К № 7. | #Карташова Ульяна Леонидовна, г. Красноярск, ЦД и К № 7. | ||
Строка 50: | Строка 51: | ||
Просим каждого победителя заочного этапа, сообщить, в какой общественной организации он состоит (профсоюзы, ТСУ, ассоциации и другие) до 13.05.2011 на электронный адрес – filosof@crooss-ipk.ru или по телефону 256-06-95 (добавочный 127), Татьяна Владимировна Свиридова. | Просим каждого победителя заочного этапа, сообщить, в какой общественной организации он состоит (профсоюзы, ТСУ, ассоциации и другие) до 13.05.2011 на электронный адрес – filosof@crooss-ipk.ru или по телефону 256-06-95 (добавочный 127), Татьяна Владимировна Свиридова. | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1AuDz31VZwzDof5PuDpqeuHxcwK-2zkG2uVPZWkJ6fNA/edit?hl=ru&authkey=CIHvsdYM Фотографии участников очного этапа] | ||
===<p style="text-align:center;font-size:155%;color:#008B00;">'''1 задание очного этапа "Визитка"'''</p>=== | ===<p style="text-align:center;font-size:155%;color:#008B00;">'''1 задание очного этапа "Визитка"'''</p>=== | ||
Строка 83: | Строка 86: | ||
#Содержание самопрезентации (профессионализм, личная позиция, неординарность и творческий подход) | #Содержание самопрезентации (профессионализм, личная позиция, неординарность и творческий подход) | ||
#Логичность в построении содержания материала | #Логичность в построении содержания материала | ||
+ | |||
+ | [https://picasaweb.google.com/Bolsunovskayan/160520111?authkey=Gv1sRgCMm3x4XYyOaA1AE&feat=directlink ФОТОГРАФИИ С 1 ДНЯ КОНКУРСА] | ||
Строка 144: | Строка 149: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===<p style="text-align:center;font-size:155%;color:#008B00;">'''Фотоотчет'''</p>=== | ||
+ | |||
+ | [https://picasaweb.google.com/Bolsunovskayan/160520111?authkey=Gv1sRgCMm3x4XYyOaA1AE&feat=directlink ФОТОГРАФИИ С 1 ДНЯ КОНКУРСА] | ||
+ | |||
+ | [https://picasaweb.google.com/Bolsunovskayan/170520112?authkey=Gv1sRgCLO42Kq3j6msJQ&feat=directlink ФОТОГРАФИИ СО 2 ДНЯ КОНКУРСА] | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color: #E0FFFF; border: 1px solid #771177; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | ||
+ | |||
+ | = .::СТЕНА::. = | ||
+ | '''Вы хотите что-то "сказать" "ГРОМКО", чтобы услышали ВСЕ участники конкурса? Пишите здесь! Главное условие - сообщение должно быть подписано (для этого в режиме правки на панели редактора нажмите кнопку "Ваша подпись и момент времени". Она третья с конца)''' | ||
+ | |||
+ | Уважаемые коллеги рады всех приветствовать! Всем удачи! | ||
+ | |||
[[Категория:Конкурсы]] | [[Категория:Конкурсы]] |
Текущая версия
|
|
|
|