Виртуальная методическая лаборатория ЗМОУ СОШ№4, г.Заречный
Материал из ИОТ Вики - проекта сетевого социально-педагогического сообщества "СоцОбраз"
(→Задания 1 этапа:) |
(→Задания 1 этапа:) |
||
Строка 93: | Строка 93: | ||
!ШМО или ГПО (группы педагогического общения) ||Название команды||Участники команды||e-mailы||Ссылка на журнал | !ШМО или ГПО (группы педагогического общения) ||Название команды||Участники команды||e-mailы||Ссылка на журнал | ||
|- | |- | ||
- | |ШМО математиков ЗМОУ СОШ№4||Инсерт||[[Участник:Елена Дятлова|Елена Дятлова]], [[Участник:Елкина Наталья|Елкина Наталья]], [[Участник: Марина Мордасова|Мордасова М.А.]], Кулина Генриэтта, Старицина Тамара||elkinann@gmail.com, || | + | |ШМО математиков ЗМОУ СОШ№4||Инсерт||[[Участник:Елена Дятлова|Елена Дятлова]], [[Участник:Елкина Наталья|Елкина Наталья]], [[Участник: Марина Мордасова|Мордасова М.А.]], Кулина Генриэтта, Старицина Тамара--[[Участник:Грачева Ирина Владимировна|Грачева Ирина Владимировна]] 10:27, 19 января 2011 (UTC)||elkinann@gmail.com, || |
[[Виртуальная методическая лаборатория ЗМОУ СОШ№4, г.Заречный /Журнал команды математиков ЗМОУ СОШ№4|Журнал команды Инсерт]] | [[Виртуальная методическая лаборатория ЗМОУ СОШ№4, г.Заречный /Журнал команды математиков ЗМОУ СОШ№4|Журнал команды Инсерт]] | ||
|- | |- |
Версия 13:27, 19 января 2011
Цель проекта:
Вовлечение учителей к формированию стратегии развития и повышению эффективности работы образовательного учреждения
Задачи проекта:
1. Освоение новых педагогических технологий
2. Повышение сетевой компетенции педагогов и освоение разных форм сетевой педагогической деятельности;
Координатор проекта --Елкина Наталья 17:34, 15 ноября 2010 (UTC)
Город Заречный, Свердловская область
Школа ЗМОУ СОШ № 4
Официальный сайт ЗМОУ "СОШ№4"
2010 -2011 учебый год Организация работы лаборатории Учитель музыки и ритмики в коррекционных классах
|
Если Вы новичок в CоцОбразе | Учебники WIKI |
|
Ссылки, полезные для начинающих :
|
Задания 1 этапа:
- Зарегистрируйтесь командой в таблице участников
- Оставьте комментарий в блоге
ШМО или ГПО (группы педагогического общения) | Название команды | Участники команды | e-mailы | Ссылка на журнал |
---|---|---|---|---|
ШМО математиков ЗМОУ СОШ№4 | Инсерт | Елена Дятлова, Елкина Наталья, Мордасова М.А., Кулина Генриэтта, Старицина Тамара--Грачева Ирина Владимировна 10:27, 19 января 2011 (UTC) | elkinann@gmail.com, | |
ШМО учителей художественного воспитания и технологии ЗМОУ СОШ№4 | Трудоголики | Бревнова Елена,Козырева Татьяна,Кордюков Анатолий, Расковалова Ирина,Фиш Светлана,Курилова | e-mailы команды 3 | |
ШМО учителей коррекционных классов ЗМОУ СОШ№4 | Название команды 4 | --AВВАКУМОВА ОЛЬГА 10:20, 19 января 2011 (UTC)--[[Участник:СветланаК|СветаК]--Людмила Фалько 09:50, 19 января 2011 (UTC)] 09:48, 19 января 2011 (UTC) | e-mailы команды 4 | Журнал команды ... |
ШМО учителей языковой культуры ЗМОУ СОШ№4 | Умники | Зезюлина Анна,Гриценко Зинаида,Рогоз Татьяна,Королева Людмила Васильевна--Черняева 10:44, 12 января 2011 (UTC)--Салимовская Людмила Владимировна Наталья Невоструева10:47, 12 января 2011 (UTC) | anna_chem@mail.ru,trogoz@mail.ru | Журнал команды Умники |
ШМО истории и естественно-научного цикла ЗМОУ СОШ№4 | Название команды 6 | Участники команды 6 | e-mailы команды 6 | Журнал команды ... |
ШМО учителей начальных классов ЗМОУ СОШ№4 | Название команды 7 | Участники команды 7 | e-mailы команды 7 | Журнал команды ... |
Творческая группа учителей математики г.Владимир | команда 8 "Кластер" | Участники команды "Кластер" | kaznina.ant@yandex.ru | Ссылка на журнал команды 8 |
ГПО учителей гостей -приглашаются команды из других школ | Название команды 8 | Участники команды 8 | e-mailы команды 8 | Ссылка на журнал команды 8 |
ГПО учителей гостей -приглашаются команды из других школ | Название команды 8 | Участники команды 8 | e-mailы команды 8 | Ссылка на журнал команды 8 |
ГПО учителей гостей -приглашаются команды из других школ | Название команды 8 | Участники команды 8 | e-mailы команды 8 | Ссылка на журнал команды 8 |
ГМО учителей гостей -приглашаются команды из других школ | Название команды 8 | Участники команды 8 | e-mailы команды 8 | Ссылка на журнал команды 8 |
(январь-февраль)
|
(январь-февраль-март)
|
Учебный предмет | Класс. Тема урока | Прием ТРКМ | Описание организации работы, (время на уроке) | Результат: что получилось? Что требует доработки? Подпись | Отзывы коллег |
---|---|---|---|---|---|
Информатика и ИКТ | 8А класс. Обобщающий урок "Что такое компьютер?" | синквейн | (20 мин) Ребята получили задание, выбрать понятие из предложенного списка (монитор, процессор, программист и т.д) и написать о нем синквейн. Оформить синквейн было предложено на слайдах сетевой презентации (шаблон был подготовлен заранее) | Получилась живая работа по уточнению выбранных понятий, я была свидетелем процесса осмысления уже всем давно извесных слов. Учащиеся искали смысловые прилагательные, глаголы, определяли свое отношение к предмету. Потом началось творчество по оформлению слайда. В результате учащиеся сделали коллективную презентацию в сети, которую потом смотрели дома и каждый из них 10 минут САМОСТОЯТЕЛЬНО МЫСЛИЛ. В кадры презентации были выставлены оценки и комментирии. В следующий раз необходимо выполнить рефлексию - комментарий в блоге - впечатления о выполненной работе.--Елкина Наталья 18:02, 29 ноября 2010 (UTC) | ... |
Информатика и ИКТ | 9кл, Электронная таблица Excel | ключевые слова | (10 мин) Ребята на доске видят ключевые слова "Смешанная ссылка", "Относительная ссылка", "Абсолютная ссылка", "адреса ячеек в формулах", "изменяются", "не изменяются", "А1","$A2", "$A$2", "напимер". Из них предстоит составить рассказ об относительной и абсолютной адресации в EXCEL. Условие: все слова в рассказе встречаются хотя бы 1 раз, можно изменять падеж ключевых слов) | Ребята такого рода задания получили впервые, сначала их это смутило: на информатике написать рассказ? Для первого опыта работа написана неплохо. Для некоторых удолось выявить, то, что осталось непонятным. Для других произошел новый уровень осознания, ведь связывать слова пришлось самостоятельно. 3 человека из 19 не справились с заданием - ничего не написали, думаю из-за новизны работы. Этот опыт нужно повторять чаще для того, чтобы ребята учились формулировать свои мысли, не боялись данного вида деятельности и это - действительно активизирует деятельность учащихся --Елкина Наталья 15:06, 10 января 2011 (UTC) | .... |
.... | .... | ..... | ..... | ... | ..... |
.... | .... | ..... | ..... | ... | ..... |
.... | .... | ..... | ..... | ... | ..... |
.... | .... | ..... | ..... | ... | ..... |
.... | .... | ..... | ..... | ... | ..... |
.... | .... | ..... | ..... | ... | ..... |
.... | .... | ..... | ..... | ... | ..... |
.... | .... | ..... | ..... | ... | ..... |
.... | .... | ..... | ..... | ... | ..... |
.... | .... | ..... | ..... | ... | ..... |
2 задание: Уроки по ТРКМ
Вы готовы к реализации урока по технологии РКМ? Только задумали или уже провели? Поделитесь идей или практической реализацией. Оформите конспект урока, с помощью шаблона.
(Справка: Перейдите в режим редактирования и допишите вместо многоточия уточняющую информацию, сохраните страницу, откройте получившуюся ссылку в новой вкладке и в режиме "Правки" вставьте копию строки шаблона урока, скопировав его из режима "Правки" открытой страницы шаблона.)
- Виртуальная методическая лаборатория ЗМОУ СОШ№4, г.Заречный /Урок по информатике и ИКТ 8 класс Тема "...."
- Виртуальная методическая лаборатория ЗМОУ СОШ№4, г.Заречный /Урок по ... в ... класс Тема "...."
- Виртуальная методическая лаборатория ЗМОУ СОШ№4, г.Заречный /Урок по ... в ... класс Тема "...."
- Виртуальная методическая лаборатория ЗМОУ СОШ№4, г.Заречный /Урок по ... в ... класс Тема "...."
- Виртуальная методическая лаборатория ЗМОУ СОШ№4, г.Заречный /Урок по ... в ... класс Тема "...."
- Виртуальная методическая лаборатория ЗМОУ СОШ№4, г.Заречный /Урок по ... в ... класс Тема "...."
- Виртуальная методическая лаборатория ЗМОУ СОШ№4, г.Заречный /Урок по ... в ... класс Тема "...."
(8-19 марта)
|
(19-26 марта)
|