|
|
(36 промежуточных версий не показаны.) |
Строка 10: |
Строка 10: |
| | | |
| ==Название проекта== | | ==Название проекта== |
| + | |
| | | |
| ==Решаемая проблема== | | ==Решаемая проблема== |
| + | |
| | | |
| ==Почему эту проблему важно обсуждать и решать== | | ==Почему эту проблему важно обсуждать и решать== |
| + | |
| | | |
| ==Целевая группа== | | ==Целевая группа== |
| | | |
- | ==Что участие в проекте даст его участникам==
| |
| | | |
- | ==Идея проекта==
| |
- |
| |
- | ==Цель проекта==
| |
- | Объединение взрослых и детей. через создание в школе натроения, общего "вектора эмоций и мысли",
| |
- |
| |
- | ==Описание проекта==
| |
- | Данный проект можно реализовать в рамках "Недели психологии в школе". Основная цель - расширение жизненного пространства участников за счет внесения в их жизнь новых культурных значений.
| |
- |
| |
- | ==Этапы проекта==
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==Ожидаемые результаты проекта==
| |
- | расширение жизненного пространства личности, внесение в него новых смыслов, ценностей. новых эмоциональных и интеллектуальных возможностей, моделей межличностностных отношений. Развитие креативности, гибкости в принятии нового опыта.
| |
- |
| |
- | ==Как будут результаты оцениваться и обсуждаться==
| |
- | Результаты опроса наглядно представляются в виде диаграмм, рисунков, схем и графиков. Для объединения взрослых и детей акцент делается на сходство ценностных ориентаций. Результаты можно представить как "мнение граждан школы".
| |
- |
| |
- | ==План реализации проекта==
| |
- | *1 этап- подготовительный. Разработка анеты для размещения ее в интернете на школьном сайте.
| |
- | Распространение информации среди всех участников образовательного процесса с электоронным адресом и сайтом школы в виде рекламных буклетов с размещением Социологического опроса в печатном виде
| |
- | *2 этап - основной. Социологический опрос всех участников образоввательного процесса.Создание в школе условий для прохождения опроса в режим он-лайн.
| |
- | *3. этап - заключительный. Обработка результатов опроса. Наглядное оформление результатов анкетирования в виде схем, таблиц, диаграмм на школьном сайте и в рекреации школы. Обсуждение результатов опрос через выход в скайп-чат или школный форум.
| |
- |
| |
- | ==Каким образом осуществляется привлечение участников к проекту==
| |
- | *Првлечение участнико к проекту через организацию свободного доступа всех участников образовательного процесса к интернету в компьютерном классе.
| |
- | *распространение рекламных буклетов с текстовым вариантом Опросника и адресом школьного сайта.
| |
- |
| |
- | ==Какие риски есть у проекта и как их минимизировать==
| |
- | Возможные риск:
| |
- | * затягивание обработки результатов Опроса может привести к снижению интереса к подобным мероприятиям. Необхождимо четко сработать на подготовительном и заключительном этапах реализации проекта. ( желательно на опрос выделить 1 сутки т результаты вывесить уже на следующий учебный день)
| |
- |
| |
- | ==Что нужно уметь и знать, чтобы достичь целей==
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==У каких внешних специалистов и экспертов можно получить консультации==
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==Социальные сервисы, которые планируется использовать в работе над проектом и цели их использования==
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==Какие ресурсы нужны, чтобы реализовать проект==
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==Команда проекта==
| |
- | Заместитель директора по воспитательной работе, педагог - организатор, педагог-психолог, руководитель ДИМО, президент школы
| |
- |
| |
- | ==Социальные сервисы, которые планируется использовать в работе над проектом и цели их использования==
| |
- |
| |
- | {| border=1
| |
- | !Социальные сервисы||Цели использования
| |
- | |-
| |
- | |Электронные таблицы в Google www.gmail.com ||..
| |
- | |-
| |
- | |Анкеты в Google www.gmail.com ||..
| |
- | |-
| |
- | |Календарь в Google www.gmail.com ||..
| |
- | |-
| |
- | |Совместная работа с документами в Google||..
| |
- | |-
| |
- | |Вики||..
| |
- | |-
| |
- | |Блоги||..
| |
- | |-
| |
- | |Закладки в БобрДобр http://www.bobrdobr.ru, в Блокноте Google www.gmail.com||..
| |
- | |-
| |
- | |Видеосервисы в Ютьюб http://youtube.com, Социальная сага, видеоблог ||..
| |
- | |-
| |
- | |Фотосервисы в Фликр http://Flickr.com, Пикаса , Фотодия http://www.fotodia.ru ||..
| |
- | |-
| |
- | |}
| |
- |
| |
- | [[Категория:Соцобраз]] [[Категория:Проекты]]
| |
- | ==Название проекта==
| |
- |
| |
- | ==Решаемая проблема==
| |
- | Выявление ценностных ориентаций, жизненных устремлений в различных сферах жизни у учащихся, педагогов и родителей, для создания в школе определенного настроя, где все находящиеся в ней люди становяться интересны друг другу
| |
- |
| |
- | ==Почему эту проблему важно обсуждать и решать==
| |
- | Важно обсуждать для:
| |
- | *объединение детей и взрослых, предоставление им возможностти для общения;
| |
- | *профилактика отчуждения в системе взаимоотношений, "учитель-учиник-родитель"
| |
- |
| |
- | ==Целевая группа==
| |
- | Все участники образовательного процесса - "население нашей школы"
| |
| | | |
| ==Что участие в проекте даст его участникам== | | ==Что участие в проекте даст его участникам== |
- | *Положительный эмоциональный настрой;
| |
- | *Предоставление возможности совершить свой выбор, самораскрытие через предъявление индивидуального выбора каждому жителю школы
| |
| | | |
| ==Идея проекта== | | ==Идея проекта== |
- | Опрос посвящается выявлению ценностных ориентаций, жизненных устремлений в различных сферах жизни. Его вопросы не связаны с сегодняшним днем, предлагается посмотреть шире на жизнь
| |
| | | |
| ==Цель проекта== | | ==Цель проекта== |
- | Объединение взрослых и детей. через создание в школе натроения, общего "вектора эмоций и мысли",
| |
| | | |
| ==Описание проекта== | | ==Описание проекта== |
- | Данный проект можно реализовать в рамках "Недели психологии в школе". Основная цель - расширение жизненного пространства участников за счет внесения в их жизнь новых культурных значений.
| |
| | | |
| ==Этапы проекта== | | ==Этапы проекта== |
Строка 121: |
Строка 34: |
| | | |
| ==Ожидаемые результаты проекта== | | ==Ожидаемые результаты проекта== |
- | расширение жизненного пространства личности, внесение в него новых смыслов, ценностей. новых эмоциональных и интеллектуальных возможностей, моделей межличностностных отношений. Развитие креативности, гибкости в принятии нового опыта.
| |
| | | |
| ==Как будут результаты оцениваться и обсуждаться== | | ==Как будут результаты оцениваться и обсуждаться== |
- | Результаты опроса наглядно представляются в виде диаграмм, рисунков, схем и графиков. Для объединения взрослых и детей акцент делается на сходство ценностных ориентаций. Результаты можно представить как "мнение граждан школы".
| |
| | | |
| ==План реализации проекта== | | ==План реализации проекта== |
- | *1 этап- подготовительный. Разработка анеты для размещения ее в интернете на школьном сайте.
| |
- | Распространение информации среди всех участников образовательного процесса с электоронным адресом и сайтом школы в виде рекламных буклетов с размещением Социологического опроса в печатном виде
| |
- | *2 этап - основной. Социологический опрос всех участников образоввательного процесса.Создание в школе условий для прохождения опроса в режим он-лайн.
| |
- | *3. этап - заключительный. Обработка результатов опроса. Наглядное оформление результатов анкетирования в виде схем, таблиц, диаграмм на школьном сайте и в рекреации школы. Обсуждение результатов опрос через выход в скайп-чат или школный форум.
| |
| | | |
| ==Каким образом осуществляется привлечение участников к проекту== | | ==Каким образом осуществляется привлечение участников к проекту== |
- | *Првлечение участнико к проекту через организацию свободного доступа всех участников образовательного процесса к интернету в компьютерном классе.
| |
- | *распространение рекламных буклетов с текстовым вариантом Опросника и адресом школьного сайта.
| |
| | | |
| ==Какие риски есть у проекта и как их минимизировать== | | ==Какие риски есть у проекта и как их минимизировать== |
- | Возможные риск:
| |
- | * затягивание обработки результатов Опроса может привести к снижению интереса к подобным мероприятиям. Необхождимо четко сработать на подготовительном и заключительном этапах реализации проекта. ( желательно на опрос выделить 1 сутки т результаты вывесить уже на следующий учебный день)
| |
| | | |
| ==Что нужно уметь и знать, чтобы достичь целей== | | ==Что нужно уметь и знать, чтобы достичь целей== |
Строка 153: |
Строка 56: |
| | | |
| ==Команда проекта== | | ==Команда проекта== |
- | Заместитель директора по воспитательной работе, педагог - организатор, педагог-психолог, руководитель ДИМО, президент школы
| + | *. |
| + | *. |
| + | *. |
| + | |
| + | Функционал каждого участника в проекте |
| + | *. |
| + | *. |
| + | *. |
| | | |
| ==Социальные сервисы, которые планируется использовать в работе над проектом и цели их использования== | | ==Социальные сервисы, которые планируется использовать в работе над проектом и цели их использования== |